CQ ham radio 2020 チャレンジ・アワード受付状況と審査結果
[最終更新日:2021年11月10日]
CQ ham radio 2020 チャレンジ・アワードの「チャレンジ賞」に申請いただき、
審査が終了した方をコールサインのアルファベット順で掲載しています。
☆ 郵送申請の方と,電子申請で6月号への掲載が間に合わなかった方を続報としてCQ ham radio 2021年7月号に掲載しました。
☆ チャレンジ賞の受賞者一覧をCQ ham radio 2021年8月号に整理して掲載しました。
☆ 審査の結果、一部ご希望に添えない結果となっている方もいらっしゃいます。ご了承くださいませ。
☆ アワード証書は発行済みです。印字ミス等に関しましては E-Mailでお知らせいただければ幸いです。[宛先…award{at_mark}cqhamradio.info({at_mark}の部分はアットマークに置き替え願います)]
【審査状況覧について】
○印は審査にパスしたことを意味します.※の意味は次のとおりです.
※1 一部ご希望に添えない希望内容がありました(その部分を無効にすることで審査にパスしました).
※2 複数の部門を希望いただきましたが,申請書類やログの内容から判断しました(チャレンジ賞部門は3つの中から1つを選択).
※3 5月9日以降に審査が終わった方の情報です.
※4 ご希望に添えない申請内容がありました(その部分を無効にしました).
※5 手書き書類からの転記ミスがありデータを修正しました.
■ 郵送申請いただいた方の結果
| コールサイン | 部 門 | 特 記 | 交信数 | エンティティー数 | 市郡区数 | 審査状況 |
| 7K1IWM | 交信数 | 3.5MHz/SSB/QRP | 662 | 〇 | ||
| 7K2CTZ | 交信数 | 144MHz | 25 | 〇 | ||
| 7L1JFS | 交信数 | 1200MHz/FM/QRP | 35 | 〇 | ||
| 7M1GPV | 交信数 | 20 | 〇 | |||
| 7M3PDB | 交信数 | 50MHz/SSB | 54 | 〇 | ||
| 7N4AGB | 交信数 | SSB | 25 | 〇 | ||
| 7N4NGN | 交信数 | 21MHz/FT8 | 25 | 〇 | ||
| JA0-4131 | 交信数 | SWL/7MHz/SSB | 25 | 〇 | ||
| JA0CIU | DXCC | FT8 | 68 | 〇 | ||
| JA0ERH | 交信数 | FM | 32 | 〇 | ||
| JA0OIK | 交信数 | 7MHz/CW | 25 | 〇 | ||
| JA1EIS | 交信数 | 23 | 〇 | |||
| JA1ENX | 交信数 | 7MHz/SSB | 48 | 〇 | ||
| JA1GDT | 市郡区 | 430MHz/FM | 50 | 〇 | ||
| JA1KXT | 交信数 | 3.5MHz/CW | 25 | 1 | 1 | 〇 |
| JA1LLG | 交信数 | FT8 | 477 | 〇 | ||
| JA1OUD | 交信数 | 144MHz/SSB | 36 | 〇 | ||
| JA1RYC | 交信数 | 7MHz/SSB | 60 | 〇 | ||
| JA1SHF | 市郡区 | 7MHz/SSB | 22 | 22 | 〇 | |
| JA1TNL | 交信数 | CW | 82 | 〇 | ||
| JA1TVQ | 交信数 | 1200MHz/FM | 110 | 〇 | ||
| JA1XYH | 交信数 | 7MHz/FT8 | 963 | 〇 | ||
| JA2DZU | 交信数 | 28MHz/SSB | 22 | 〇 | ||
| JA2EAB | 交信数 | 50MHz/FT8 | 23 | 〇 | ||
| JA2FEA | DXCC | 18MHz/CW | 25 | 25 | 〇 | |
| JA2HCE | DXCC | CW | 48 | 〇 | ||
| JA2KGQ | DXCC | 7MHz/FT8 | 55 | 55 | 〇 | |
| JA2VSU | DXCC | SSB | 20 | 20 | 〇 | |
| JA2WXN | 市郡区 | 7MHz/SSB | 25 | 25 | 〇 | |
| JA3-35863 | DXCC | SWL/CW | 56 | 〇 | ||
| JA3DFO | 交信数 | 230 | 〇 | |||
| JA3IDM | 交信数 | 144MHz/SSB/QRP | 64 | 〇 | ||
| JA3PNB | 交信数 | 7MHz/CW | 235 | 〇 | ||
| JA3RPT | DXCC | CW | 25 | 25 | 〇 | |
| JA3XSF | 市郡区 | 144MHz/SSB | 89 | 89 | 〇 | |
| JA4-37294 | 市郡区 | SWL/3.5MHz/SSB | 20 | 20 | 〇 | |
| JA4BXE | 交信数 | CW | 175 | 〇 | ||
| JA4DC | DXCC | 14MHz/SSB | 44 | 42 | 〇 | |
| JA4GXX | DXCC | 14MHz/RTTY | 47 | 〇 | ||
| JA4HRR/3 | 交信数 | 3.5MHz/SSB | 25 | 〇 | ||
| JA4IOM | 交信数 | 1.9MHz/SSB | 346 | 〇 | ||
| JA4KGH | 交信数 | 3.5MHz/SSB | 181 | 8 | 〇 | |
| JA4OTC | 交信数 | 29MHz/FM | 23 | 〇 | ||
| JA4RLD | 交信数 | 7MHz/SSB | 34 | 〇 | ||
| JA5CBV | 交信数 | 22 | 〇 | |||
| JA5HAL | 交信数 | 7MHz/CW | 100 | 〇 | ||
| JA5IBY | 交信数 | 144MHz | 25 | 〇 | ||
| JA5LEX | 交信数 | 7MHz/SSB | 25 | 24 | 〇 | |
| JA5XLO | 交信数 | 144MHz | 100 | 〇 | ||
| JA5YL | 交信数 | 951 | 〇 | |||
| JA6CBG | DXCC | 100 | 100 | 〇 | ||
| JA6FFP | 交信数 | 7MHz/CW | 25 | 25 | 〇 | |
| JA6FOF | 交信数 | CW | 25 | 〇 | ||
| JA6FXL | 交信数 | 7MHz/SSB | 25 | 〇 | ||
| JA6GT | DXCC | CW | 75 | 〇 | ||
| JA6VTP | 市郡区 | 842 | 842 | 〇 | ||
| JA7CQ | 交信数 | 7MHz/CW | 23 | 〇 | ||
| JA7FVA | 市郡区 | 1183 | 〇 | |||
| JA7OYM | DXCC | 21MHz/CW | 25 | 〇 | ||
| JA7UQB | DXCC | 14MHz/CW | 22 | 〇 | ||
| JA8CLD | 市郡区 | 7MHz/SSB | 25 | 25 | 〇 | |
| JA8FTZ | 交信数 | CW | 192 | 〇 | ||
| JA8HAB | 交信数 | 10MHz/CW | 659 | 〇 | ||
| JA8KCE/1 | 交信数 | 50MHz/FT8 | 20 | 〇 | ||
| JA8PGV | 交信数 | 50MHz/SSB | 79 | 〇 | ||
| JA8XCV | 市郡区 | 428 | 〇 | |||
| JA9DTV/1 | 交信数 | 1.9MHz/SSB | 25 | 〇 | ||
| JA9GIM | 交信数 | 7MHz/SSB | 22 | 〇 | ||
| JE0EAH | 交信数 | 7MHz/FT8 | 100 | 〇 | ||
| JE1CAS | 交信数 | 430MHz/FM | 1326 | 〇 | ||
| JE1ENI | 市郡区 | 7MHz/SSB | 100 | 〇 | ||
| JE1EQS | 市郡区 | 7MHz/CW | 306 | 〇 | ||
| JE1FFU | 交信数 | 7MHz/FT8 | 20 | 〇 | ||
| JE1LGY | 市郡区 | 14MHz/CW | 25 | 25 | 〇 | |
| JE1RYX | 市郡区 | 7MHz/SSB | 25 | 24 | 〇 | |
| JE2PHJ | 交信数 | 14MHz/RTTY | 122 | 〇 | ||
| JE3BXZ | 交信数 | 77 | 〇 | |||
| JE7MNS | 交信数 | 144MHz/FM | 25 | 〇 | ||
| JE9WJF | 交信数 | 7MHz/SSB | 25 | 〇 | ||
| JF1KRV | 市郡区 | 7MHz | 25 | 25 | 〇 | |
| JF1MKH | 市郡区 | 50MHz/CW | 48 | 〇 | ||
| JF1NWF | 交信数 | 1459 | 〇 | |||
| JF1OJC | DXCC | 14MHz | 55 | 〇 | ||
| JF1RHH | 交信数 | 359 | 〇 | |||
| JF2FKK | 交信数 | 7MHz/CW | 567 | 〇 | ||
| JF2KRH | 交信数 | 3.5MHz/SSB | 25 | 〇 | ||
| JF2MVI | 市郡区 | 3.5MHz/CW | 429 | 429 | 〇 | |
| JF3QUE | 市郡区 | 7MHz/CW | 25 | 25 | 〇 | |
| JF3XWN | 交信数 | 430MHz/FM | 21 | 〇 | ||
| JF6OID | 交信数 | 7MHz/FT8 | 1075 | 〇 | ||
| JF6XSI | 市郡区 | 7MHz/SSB | 481 | 326 | 〇 | |
| JF7SAR | 交信数 | 3.5MHz/CW | 25 | 〇 | ||
| JG0PTE | 交信数 | 144MHz/FM | 71 | 〇 | ||
| JG0SYA | 市郡区 | 18MHz/SSB | 25 | 25 | 〇 | |
| JG1KUR | 交信数 | 606 | 〇 | |||
| JG1SNW | 市郡区 | 7MHz/CW | 25 | 〇 | ||
| JG1XWZ | 交信数 | 281 | 〇 | |||
| JG2AZS | 交信数 | 3.5MHz/CW | 24 | 〇 | ||
| JG4RHL | 交信数 | 7MHz/SSB | 50 | 〇 | ||
| JG7WOX | 市郡区 | 7MHz/SSB | 25 | 〇 | ||
| JG8XRY | 交信数 | 7MHz/SSB | 43 | 〇 | ||
| JH0WYT | 交信数 | 50MHz/CW | 25 | 〇 | ||
| JH1CML | DXCC | 14MHz/SSB | 159 | 40 | 〇 | |
| JH1EDA | 交信数 | 21MHz/SSB | 64 | 〇 | ||
| JH1REP | 交信数 | 7MHz/SSB | 34 | 〇 | ||
| JH1WHK | 交信数 | 7MHz/SSB | 25 | 〇 | ||
| JH1WVP | 交信数 | 14MHz/FT8 | 56 | 〇※5 | ||
| JH2BTM | DXCC | 14MHz/RTTY | 25 | 25 | 〇 | |
| JH2CII | 交信数 | 7MHz/SSB | 25 | 〇 | ||
| JH2HIS | 交信数 | 50MHz/SSB | 20 | 〇 | ||
| JH2HUQ | 交信数 | 3.5MHz/CW | 74 | 〇 | ||
| JH2PWM | DXCC | 3.5MHz/FT8 | 20 | 20 | 〇 | |
| JH3FEN | 交信数 | 7MHz/CW | 25 | 〇 | ||
| JH4ATN | 交信数 | 144MHz/FM | 20 | 〇 | ||
| JH4IBC | 交信数 | 343 | 263 | 〇 | ||
| JH4PUS | DXCC | 7MHz/CW | 250 | 31 | 〇 | |
| JH4PZK | 市郡区 | 7MHz/SSB | 63 | 63 | 〇 | |
| JH4WHE | 交信数 | 7MHz/SSB | 609 | 609 | 〇 | |
| JH5GEN | 市郡区 | 7MHz/CW/QRP | 25 | 〇 | ||
| JH6DGE | 交信数 | 50MHz/SSB | 406 | 〇 | ||
| JH7OWZ | 市郡区 | 1101 | 〇 | |||
| JH7OYV | DXCC | 21MHz/SSB | 4309 | 31 | 1068 | 〇 |
| JH7RSF | 交信数 | 24MHz | 84 | 84 | 84 | 〇 |
| JH8JWZ | 交信数 | 7MHz/FT8 | 25 | 〇 | ||
| JH8KOX | 交信数 | 7MHz/SSB | 25 | 25 | 〇※5 | |
| JH9DRX | 市郡区 | CW | 949 | 〇 | ||
| JI1AUO | 交信数 | 24MHz | 54 | 〇 | ||
| JI1EDQ | 交信数 | 237 | 〇 | |||
| JI1LNP | 交信数 | 7MHz/FT8 | 20 | 〇 | ||
| JI1TBU/1 | 交信数 | 1200MHz/FM/QRP | 27 | 〇 | ||
| JI1VDU | 交信数 | 430MHz/FM/QRP | 22 | 〇 | ||
| JI2XLN | 市郡区 | 7MHz/CW | 143 | 〇 | ||
| JI3MPZ | 市郡区 | 50MHz/SSB/QRP | 25 | 24 | 〇 | |
| JI3RLM | 交信数 | 144MHz/SSB | 25 | 〇 | ||
| JI4ELQ | 交信数 | 7MHz/SSB | 23 | 〇 | ||
| JI4PTM | 交信数 | C4FM/QRP/VoIP | 23 | 〇 | ||
| JI5MTS | 市郡区 | 7MHz/SSB | 415 | 415 | 〇 | |
| JI6QJX | 市郡区 | 28MHz/SSB | 25 | 25 | 〇 | |
| JI8EFU | 市郡区 | 14MHz/SSB | 124 | 124 | 〇※5 | |
| JJ0HVP | 交信数 | FM | 43 | 〇 | ||
| JJ0UEE | 交信数 | 20 | 〇 | |||
| JJ1CCB | DXCC | FT8 | 22 | 〇 | ||
| JJ1CHU | 交信数 | 7MHz/CW | 436 | 〇 | ||
| JJ1IAW | 市郡区 | 144MHz/CW | 25 | 25 | 〇 | |
| JJ1QLT | DXCC | 14MHz/CW | 32 | 32 | 〇 | |
| JJ1SWV | 交信数 | 7MHz/SSB | 25 | 〇 | ||
| JJ2SDM | 交信数 | 50MHz/SSB/QRP | 25 | 〇 | ||
| JJ5PXH | 市郡区 | 144MHz/FM/QRP | 25 | 〇 | ||
| JK1BFW | 交信数 | 144MHz | 21 | 〇 | ||
| JK1REJ | 交信数 | 1200MHz/FM/QRP | 25 | 〇 | ||
| JK8HXB | 市郡区 | 7MHz/SSB | 1185 | 〇 | ||
| JK8PJN/8 | 交信数 | 50MHz/FM/QRP | 20 | 〇 | ||
| JL1GVC | 交信数 | 50MHz | 25 | 〇 | ||
| JL3JDJ | 市郡区 | 7MHz/SSB | 191 | 〇 | ||
| JL6TYK | 交信数 | 144MHz/FM | 22 | 〇 | ||
| JL8ICZ | 交信数 | 144MHz/FM | 25 | 〇 | ||
| JM1ARY | 交信数 | 110 | 〇 | |||
| JM1LDX | 交信数 | 25 | 〇 | |||
| JM1PJW | 交信数 | 50MHz/FM | 22 | 〇 | ||
| JM1SMM | 交信数 | 430MHz/FM | 300 | 〇 | ||
| JM6BYV | 交信数 | SSB | 167 | 〇 | ||
| JM8DAR | 交信数 | 144MHz/FM | 21 | 〇 | ||
| JO1BJG | 交信数 | 1200MHz/FM | 23 | 〇 | ||
| JO1JKH | 交信数 | 14MHz/CW | 25 | 〇 | ||
| JO1WIZ | DXCC | 21MHz/CW | 25 | 25 | 〇 | |
| JO3FEK | 交信数 | 430MHz/FM | 20 | 20 | 16 | 〇 |
| JO3NTB | 市郡区 | 40 | 〇 | |||
| JO3RUL | 交信数 | 7MHz/SSB | 25 | 〇 | ||
| JO4JNM | 市郡区 | 7MHz/SSB/QRP | 25 | 25 | 〇 | |
| JO7LNT | 交信数 | 144MHz/QRP | 21 | 〇 | ||
| JP1CWY | 交信数 | 430MHz/FM/QRP | 20 | 〇 | ||
| JP1EHC | 交信数 | CW | 20 | 〇 | ||
| JP1GTS | 交信数 | 7MHz/FT8/QRP | 714 | 〇 | ||
| JP7XNR | 交信数 | 144MHz/QRP | 21 | 〇 | ||
| JQ1HAM | 交信数 | 144MHz/SSB | 1341 | 〇 | ||
| JQ1KYZ | 交信数 | SSB/QRP | 22 | 〇 | ||
| JQ2GIN | 交信数 | 144MHz/SSB | 43 | 〇 | ||
| JR0UFK | 交信数 | 7MHz/SSB | 21 | 〇 | ||
| JR1NNL | 交信数 | 50MHz/RTTY/QRP | 21 | 〇 | ||
| JR1TOM | 交信数 | 144MHz/FT8 | 25 | 〇 | ||
| JR1XHQ | 交信数 | 50MHz/CW | 25 | 〇 | ||
| JR2IIO | 交信数 | 430MHz/FM | 25 | 〇 | ||
| JR2NRP | 交信数 | 144MHz/SSB | 93 | 〇 | ||
| JR2OJK | DXCC | 14MHz/SSB | 24 | 〇 | ||
| JR2SZH | 交信数 | 7MHz/SSB | 25 | 〇 | ||
| JR2UYJ | 交信数 | 7MHz/SSB | 250 | 〇 | ||
| JR3DXJ | DXCC | FT8 | 137 | 〇 | ||
| JR3FPY | 交信数 | 7MHz/CW | 295 | 〇 | ||
| JR3MYP | 市郡区 | 7MHz/SSB | 25 | 25 | 〇 | |
| JR3NDO | 交信数 | 144MHz/SSB/QRP | 50 | 〇 | ||
| JR3URY | 市郡区 | 144MHz/SSB | 25 | 〇 | ||
| JR7BQB | 交信数 | 144MHz | 25 | 〇 | ||
| JR7WIS | DXCC | 14MHz/FT8 | 25 | 25 | 〇 | |
| JR7WKJ | 市郡区 | 7MHz/SSB | 100 | 〇 | ||
| JS1DNG | 交信数 | 7MHz/SSB | 25 | 〇 | ||
| JS1JTA | 交信数 | 21MHz/SSB | 29 | 29 | 〇 | |
| JS1UQG | 交信数 | 144MHz/FT8 | 20 | 〇 | ||
| JS3IKM | DXCC | 21MHz/SSB | 20 | 20 | 〇 |
■ 電子申請いただいた方の結果
| 7K1CPT | 交信数 | 8558 | – | 1006 | ○ | |
| 7K2QOX | DXCC | CW | – | 61 | – | ○ |
| 7K2QWG | 交信数 | 430MHz/FM | 317 | – | – | ○ |
| 7L3KJV | DXCC | 18MHz/FT8 | – | 52 | – | ○ |
| 7L4DZE | 交信数 | QRP | 26 | – | – | ○ |
| 7L4FCN | 交信数 | 10MHz/CW/QRP | 60 | – | – | ○ |
| 7L4SCQ | 市郡区 | – | – | 728 | ○ | |
| 7M1FDG | 交信数 | SSB | 249 | – | – | ○ |
| 7M4OAQ/1 | 市郡区 | 430MHz/FM/QRP | – | – | 68 | ○ |
| 7N2JLJ | DXCC | FT8 | – | 46 | – | ○ |
| 7N2UQC | DXCC | 14MHz/RTTY | – | 76 | – | ○ |
| JA0AVS | DXCC | FT8 | 144 | 144 | – | ○ |
| JA0BJY | DXCC | – | 76 | – | ○ | |
| JA0BOV | 交信数 | 4529 | – | – | ○※1 | |
| JA0BYV | 交信数 | 7MHz/CW/QRP | 226 | – | – | ○ |
| JA0CCL | 市郡区 | 7MHz/CW | – | – | 611 | ○ |
| JA0CCR | 交信数 | 2426 | – | – | ○※3 | |
| JA0DVE | 交信数 | CW | 5265 | – | – | ○ |
| JA0EPV | 交信数 | 557 | ○※3 | |||
| JA0GUG | DXCC | FT8 | – | 59 | – | ○ |
| JA0JXU | DXCC | FT8 | – | 100 | – | ○ |
| JA0LDZ | 交信数 | 430MHz/FM | 89 | – | – | ○ |
| JA0LFV | 交信数 | 2244 | 155 | – | ○ | |
| JA0NQM | 市郡区 | – | – | 825 | ○ | |
| JA0PYA | 交信数 | 2644 | – | – | ○ | |
| JA0ROW | DXCC | FT8 | – | 44 | – | ○ |
| JA0SZX | 交信数 | FT8 | 629 | – | – | ○※3 |
| JA0UNG | DXCC | 14MHz/FT8 | – | 62 | – | ○ |
| JA1-7777 | 市郡区 | SWL/430MHz | 245 | ○※3 | ||
| JA1APE | 交信数 | FT8 | 513 | 16 | – | ○ |
| JA1BUQ | 市郡区 | – | – | 1115 | ○ | |
| JA1CFU | 市郡区 | 7MHz/FT8 | – | – | 49 | ○ |
| JA1CTX | 交信数 | 2846 | – | – | ○ | |
| JA1DCK | DXCC | FT8 | – | 140 | – | ○ |
| JA1DFP | 交信数 | 7MHz/CW/QRP | 334 | – | – | ○ |
| JA1DKT | DXCC | – | 127 | – | ○ | |
| JA1DKU | 交信数 | 7MHz/CW/QRP | 26 | – | – | ○ |
| JA1ECU | 交信数 | 7MHz/SSB | 1092 | – | – | ○ |
| JA1GVM | DXCC | – | 199 | – | ○ | |
| JA1JUR | DXCC | FT8 | – | 87 | – | ○ |
| JA1KIQ | 交信数 | FT8 | 126 | – | – | ○ |
| JA1KLK | 交信数 | 145 | – | – | ○ | |
| JA1MKX | 交信数 | 3.5MHz/FT8 | 637 | – | – | ○ |
| JA1NEZ | 交信数 | 28MHz/SSB/QRP | 130 | – | – | ○ |
| JA1NFQ | 交信数 | FT8 | 118 | – | – | ○ |
| JA1PHE | 市郡区 | 1347 | – | 1347 | ○ | |
| JA1PTK | 交信数 | 3569 | – | 776 | ○ | |
| JA1SKN | 交信数 | FT8 | 2282 | – | – | ○ |
| JA1TAZ | 交信数 | 1200MHz/FM/QRP | 406 | – | – | ○ |
| JA1UXC | 市郡区 | 6990 | – | 1177 | ○※2 | |
| JA1VDJ | DXCC | FT8 | 132 | 132 | – | ○ |
| JA1WTB | 交信数 | CW | 124 | – | – | ○ |
| JA1XUY | 交信数 | 20 | – | – | ○ | |
| JA2AHR | 市郡区 | 7MHz/FT8 | 25 | – | 25 | ○ |
| JA2BHQ | 交信数 | 18MHz/CW | 24 | – | – | ○※2 |
| JA2FJF | 交信数 | 14MHz/FT8 | 35 | – | – | ○ |
| JA2HFB | 交信数 | FT8 | 69 | – | – | ○※1 |
| JA2KQE | DXCC | FT8 | – | 120 | – | ○ |
| JA2NRF | DXCC | FT8 | – | 125 | – | ○ |
| JA2RSF | 市郡区 | 18MHz/SSB | 266 | – | 266 | ○ |
| JA2TTH | 交信数 | 21MHz/FT8 | 32 | – | – | ○ |
| JA2WUK | 交信数 | FT8 | 1619 | – | – | ○ |
| JA3FSF | 交信数 | SSB | 2324 | – | 1264 | ○ |
| JA3HYV | 交信数 | 7MHz/FT8 | 1865 | – | – | ○ |
| JA3IMN | 交信数 | QRP | 860 | – | – | ○ |
| JA3INM | 交信数 | 7MHz/CW/QRP | 44 | – | – | ○ |
| JA3MZN | 交信数 | SSB | 5093 | – | – | ○ |
| JA3OLZ | 交信数 | FT8 | 994 | – | – | ○ |
| JA3POV | 交信数 | 3538 | – | – | ○ | |
| JA3PYD | 交信数 | CW | 151 | – | – | ○ |
| JA3PYH | 交信数 | 7731 | – | – | ○ | |
| JA3TSC | 市郡区 | 24MHz/SSB | 40 | – | 40 | ○ |
| JA3UNA | DXCC | CW | 73 | 40 | – | ○ |
| JA4BEV | DXCC | CW | 101 | 21 | – | ○ |
| JA4FDZ | 市郡区 | FT8 | – | – | 1031 | ○ |
| JA4IAQ | 市郡区 | 7MHz/CW | – | – | 47 | ○ |
| JA4ITW | 市郡区 | 3.5MHz/CW/QRP | 92 | – | 92 | ○ |
| JA4JBP | DXCC | 3009 | 107 | 692 | ○ | |
| JA4JCC | 市郡区 | – | – | 372 | ○ | |
| JA4JDY | 交信数 | SWL/1.9MHz/CW | 95 | – | – | ○ |
| JA4KCG | 市郡区 | 7MHz/SSB | – | – | 1220 | ○ |
| JA4KOC | 交信数 | FT8 | 837 | – | – | ○※3 |
| JA4NIJ | DXCC | FT8 | 190 | 190 | – | ○ |
| JA4RMX | 交信数 | 50MHz/FT8 | 22 | – | – | ○ |
| JA4RSI | DXCC | 21MHz/FT8 | 20 | 20 | – | ○ |
| JA5DZJ | DXCC | FT8 | 222 | 36 | – | ○※2 |
| JA6BSW | 交信数 | 7MHz/SSB | 201 | – | – | ○ |
| JA6EFT | 市郡区 | 1180 | – | 1180 | ○※2 | |
| JA6GAO | 交信数 | 3.5MHz/CW | 136 | – | – | ○ |
| JA6GMC | DXCC | 14MHz/FT4 | 38 | 38 | – | ○ |
| JA6HMO | 交信数 | 51 | – | – | ○ | |
| JA6SQR | 交信数 | 4000 | – | – | ○ | |
| JA6SRB | DXCC | 7MHz/FT8 | – | 75 | – | ○ |
| JA6SUY | DXCC | FT8 | 7406 | 129 | 1257 | ○※2 |
| JA6VLW | 交信数 | 7MHz | 3528 | – | – | ○ |
| JA7CVL | DXCC | – | 232 | – | ○※1 | |
| JA7DNJ | 市郡区 | 7MHz/CW | – | – | 134 | ○ |
| JA7DNO | 交信数 | 4207 | – | – | ○ | |
| JA7DY | 市郡区 | – | – | 1146 | ○ | |
| JA7EOO | DXCC | FT8 | 53 | 53 | – | ○ |
| JA7ESQ | 交信数 | 7MHz/CW | 227 | – | – | ○ |
| JA7EXM | 市郡区 | 7MHz/FT8 | 1008 | – | 1008 | ○ |
| JA7FDA | 市郡区 | 796 | – | 796 | ○※2 | |
| JA7ICL | 交信数 | 3.5MHz/CW | 30 | – | – | ○ |
| JA7MWC | DXCC | – | 109 | – | ○ | |
| JA7ZF | DXCC | 216 | 216 | – | ○ | |
| JA7ZP | 交信数 | FT8 | 45 | – | – | ○ |
| JA8APB/1 | 市郡区 | 144MHz/CW | 27 | – | 27 | ○ |
| JA8APN | 市郡区 | – | – | 1343 | ○ | |
| JA8DFK | 交信数 | FT8 | 2108 | – | – | ○ |
| JA8DHV | 市郡区 | 7MHz/SSB | 925 | ○※3 | ||
| JA8FDX | 交信数 | 7MHz/CW | 613 | – | – | ○ |
| JA8GJK | 市郡区 | 3.5MHz/CW | – | – | 63 | ○ |
| JA8NIS | 交信数 | 25 | – | – | ○ | |
| JA8NNE | 交信数 | 7MHz/CW | 31 | – | – | ○※3 |
| JA8NSF/1 | DXCC | FT8 | 102 | 102 | – | ○ |
| JA8OUZ | 市郡区 | 28MHz/SSB | – | – | 23 | ○ |
| JA8RUA | 市郡区 | 50MHz | – | – | 348 | ○※3 |
| JA8WGX | 交信数 | 315 | – | – | ○ | |
| JA8XCS | 市郡区 | CW | – | – | 908 | ○ |
| JA9DCF | 交信数 | 7MHz/SSB | 178 | – | – | ○ |
| JA9LSZ | DXCC | 50MHz/FT8 | – | 70 | – | ○ |
| JA9VCO | 交信数 | FT8 | 2050 | – | – | ○ |
| JE0KBP | 交信数 | 6000 | – | – | ○ | |
| JE1FQV | DXCC | 246 | 246 | – | ○ | |
| JE1FYV | DXCC | FT8 | – | 104 | – | ○ |
| JE1GZB | 交信数 | 5118 | – | – | ○ | |
| JE1NGI | 市郡区 | 7MHz/CW/QRP | – | – | 288 | ○ |
| JE1NJO | 交信数 | Satellite | 213 | – | – | ○ |
| JE1PKD | 交信数 | 144MHz/FT8/QRP | 256 | – | – | ○ |
| JE2OUK | 交信数 | 430MHz/FM | 79 | – | – | ○ |
| JE2WLD | 交信数 | 50MHz | 20 | – | – | ○ |
| JE3BMU | DXCC | 14MHz/FT8 | – | 100 | ○※3 | |
| JE3CSO | 市郡区 | – | – | 1142 | ○※1 | |
| JE3FEK | DXCC | FT8 | – | 76 | – | ○ |
| JE4KCN | 交信数 | FT8 | 3412 | – | – | ○ |
| JE4LPS | 市郡区 | FT8 | – | – | 434 | ○ |
| JE6CEY | 交信数 | FT8 | 2125 | – | – | ○ |
| JE6IKC | 交信数 | 530 | – | – | ○ | |
| JE6KGB | 市郡区 | CW | – | – | 186 | ○ |
| JE6SMW | 交信数 | 7MHz/SSB | 124 | – | – | ○ |
| JE7DMH | 市郡区 | 1.9MHz/CW | 104 | – | 104 | ○ |
| JE8CXM | 交信数 | CW | 4086 | – | 856 | ○ |
| JE8DCA | 市郡区 | 7MHz/CW | – | – | 553 | ○ |
| JE8LIM | 交信数 | SSB | 2036 | – | – | ○ |
| JF0MIP | 交信数 | FT8 | 780 | – | – | ○ |
| JF0XYX | 交信数 | 430MHz/FM | 89 | – | – | ○ |
| JF1EGX | 交信数 | 18MHz/CW | 23 | – | – | ○ |
| JF1IZZ | 交信数 | 1200MHz/FM/QRP | 514 | – | – | ○ |
| JF1MLG | 交信数 | 3010 | – | – | ○ | |
| JF1MUE | 市郡区 | 7MHz/SSB | 525 | – | 525 | ○ |
| JF1QHQ | 市郡区 | FT8 | – | – | 648 | ○ |
| JF1RWZ | 交信数 | 1600 | – | – | ○ | |
| JF1TPG | 市郡区 | FT8 | 339 | – | 339 | ○ |
| JF1UYZ | 市郡区 | 430MHz/FM | 68 | – | 68 | ○ |
| JF1WCK | 交信数 | 1238 | – | – | ○ | |
| JF1WQN | 市郡区 | 1341 | – | 1341 | ○ | |
| JF1WUV | 市郡区 | 430MHz/FM | – | – | 37 | ○ |
| JF2ERH | 交信数 | CW | 1756 | – | – | ○ |
| JF2KWM | DXCC | 18MHz | 25 | 23 | – | ○ |
| JF3BFS | 交信数 | CW | 25396 | – | – | ○ |
| JF3DOK | 交信数 | SSB | 4135 | – | – | ○ |
| JF3GXQ | 市郡区 | 1200MHz/FM/QRP | 24 | – | 24 | ○ |
| JF3LEO | 交信数 | 144MHz/FT8 | 47 | – | – | ○ |
| JF3TBM | 交信数 | 7MHz/FT8 | 153 | – | – | ○ |
| JF3XYH | DXCC | FT8 | 278 | 102 | – | ○ |
| JF5FWZ | 市郡区 | 7MHz/FT8 | – | – | 182 | ○ |
| JF6OFF | 市郡区 | 29MHz/FM | 33 | – | 33 | ○ |
| JF6PRX | 市郡区 | 7MHz/SSB | – | – | 1289 | ○ |
| JF7EIT | 市郡区 | 7MHz/SSB | 849 | – | 849 | ○ |
| JF8BRH | 交信数 | 7MHz/SSB | 400 | – | – | ○ |
| JG1FYY | 交信数 | 7MHz/CW | 31 | – | – | ○ |
| JG1GWG | 交信数 | FT8 | 613 | – | – | ○ |
| JG1GZH | DXCC | FT8 | – | 123 | – | ○ |
| JG1IEB | 市郡区 | 7MHz/CW | – | – | 1091 | ○ |
| JG1JEO | 交信数 | 7MHz/FT8 | 59 | – | – | ○ |
| JG1LMT | 交信数 | 7MHz/SSB | 28 | – | – | ○ |
| JG1UNV | 交信数 | FT8 | 29 | – | – | ○ |
| JG1WZP | 市郡区 | 430MHz/FM | – | – | 30 | ○ |
| JG3LDD | DXCC | 51 | 51 | – | ○ | |
