CQ ham radio 2018年 マラソン・アワード受賞者一覧
2018年9月10日までに審査を終了した方(受付順)
| 1 | JL1LGX | 阿部 | 様 |
| 2 | JR2WLQ | 菅 | 様 |
| 3 | 7N3IJT | 山田 | 様 |
| 4 | JA0BYV | 佐藤 | 様 |
| 5 | JG3SKK | 髙山 | 様 |
| 6 | JH3QCO | 巳波 | 様 |
| 7 | JP3OGA | 山田 | 様 |
| 8 | JQ3MZL | 初瀬 | 様 |
| 9 | JJ3TTH | 宮本 | 様 |
| 10 | JE1PMQ | 菊池 | 様 |
| 11 | JF1WQN | 宮本 | 様 |
| 12 | JA7AMK | 伊藤 | 様 |
| 13 | JR1MVA | 杉浦 | 様 |
| 14 | JA8GJK | 髙田 | 様 |
| 15 | JH1KMC | 尾内 | 様 |
| 16 | JH1EEB | 鈴木 | 様 |
| 17 | 7L4DZE | 田村 | 様 |
| 18 | JH3MKP | 岡口 | 様 |
| 19 | JJ1GZG | 成田 | 様 |
| 20 | JA6APX | 中村 | 様 |
| 21 | JH1IED | 須藤 | 様 |
| 22 | JO1LAC | 鈴木 | 様 |
| 23 | JJ1CWR | 西田 | 様 |
| 24 | JH7OYV | 栁川 | 様 |
| 25 | JI1WLL | 小澤 | 様 |
| 26 | JF5FWZ | 近藤 | 様 |
| 27 | JH5GEN | 越智 | 様 |
| 28 | JH7UFT | 遠藤 | 様 |
| 29 | JA4KCG | 吉岡 | 様 |
| 30 | JA4NIJ | 飯島 | 様 |
| 31 | JI2QXI | 北川 | 様 |
| 32 | JA3RPT | 羽川 | 様 |
| 33 | JH7UKE | 大友 | 様 |
| 34 | JM7GTK | 金澤 | 様 |
| 35 | JA3TMJ | 前田 | 様 |
| 36 | JN1FRL | 佐藤 | 様 |
| 37 | JI2TWX | 岩見 | 様 |
| 38 | JA3MW | 决得 | 様 |
| 39 | JJ7JII | 志賀 | 様 |
| 40 | JR7DUT | 大窪 | 様 |
| 41 | JP7MKU | 齋藤 | 様 |
| 42 | JP7KHZ | 高山 | 様 |
| 43 | JF1XBQ | 川畑 | 様 |
| 44 | JG3RXZ | 水口 | 様 |
| 45 | JK8PJN | 小川 | 様 |
| 46 | 7L1GPV | 幡鎌 | 様 |
| 47 | JN7BQR | 菅野 | 様 |
| 48 | JO6CVP | 日高 | 様 |
| 49 | JA2ZL | 山田 | 様 |
| 50 | JH1NXU | 井口 | 様 |
| 51 | JA2QWN | 日置 | 様 |
| 52 | JI1PXJ | 鈴木 | 様 |
| 53 | JM8FEI | 三浦 | 様 |
| 54 | JR1UDV | 磯埼 | 様 |
| 55 | JJ5ODI | 三好 | 様 |
| 56 | JA1BBX | 雀部 | 様 |
| 57 | JH1OCC | 細野 | 様 |
| 58 | JA3PZM | 大隅 | 様 |
| 59 | JI6OXK | 渡辺 | 様 |
| 60 | JA0ROW | 飯沼 | 様 |
| 61 | JH2CHY | 鷹野 | 様 |
| 62 | JM1ATF | 伊南 | 様 |
| 63 | JE6RBB | 小松 | 様 |
| 64 | JH1JDI | 上岡 | 様 |
| 65 | JA2UIV | 森田 | 様 |
| 66 | JE4KCN | 恩田 | 様 |
| 67 | JK2IXE | 林 | 様 |
| 68 | JA1PTK | 髙草木 | 様 |
| 69 | JI1RVN | 河合 | 様 |
| 70 | JA3FNO | 吉岡 | 様 |
| 71 | JF1EGX | 中野 | 様 |
| 72 | JG1KUR | 中島 | 様 |
| 73 | JN1VSI | 大森 | 様 |
| 74 | 7K2ABV | 松田 | 様 |
| 75 | JH3IEF | 森田 | 様 |
| 76 | JR1KSY | 岡野 | 様 |
| 77 | JL7CTR | 佐藤 | 様 |
| 78 | JA0CCL | 宮川 | 様 |
| 79 | JL3OTE | 青山 | 様 |
| 80 | JN2TZB | 宮原 | 様 |
| 81 | JE0KBP | 井澤 | 様 |
| 82 | JH8IBB | 和田 | 様 |
| 83 | JG3PWT | 上野 | 様 |
| 84 | JP3PRU | 堀内 | 様 |
| 85 | JF8BRH | 小林 | 様 |
| 86 | JH8KOX | 岩田 | 様 |
| 87 | JE8LIM | 清水 | 様 |
| 88 | JA4BXE | 神保 | 様 |
| 89 | JG2RIE | 鈴木 | 様 |
| 90 | JJ1HTO | 宗像 | 様 |
| 93 | JH1WGP | 大木 | 様 |
| 95 | JG6NUO | 橋口 | 様 |
| 96 | JA8IBU | 細谷 | 様 |
| 97 | JL1XVZ | 阿久津 | 様 |
| 98 | JR1NNL | 後藤 | 様 |
| 99 | JO4IPI | 上宮田 | 様 |
| 100 | JP3TXP | 上宮田 | 様 |
| 101 | JR2BMX | 早瀬 | 様 |
| 102 | JA0IOF | 金澤 | 様 |
| 103 | JA2AHR | 川口 | 様 |
| 104 | JH4QKY | 石井 | 様 |
| 105 | JA4TUJ | 西野 | 様 |
| 106 | JA2PDJ | 田代 | 様 |
| 107 | JH6TSK | 加治原 | 様 |
| 108 | JG1BGT | 氏家 | 様 |
| 109 | JH7DFZ | 岩井 | 様 |
| 110 | JG2OLL | 山田 | 様 |
| 111 | JE3CSO | 中田 | 様 |
| 112 | JQ1RKI | 三浦 | 様 |
| 113 | JE2QBL | 田原 | 様 |
| 114 | JJ1HYR | 木村 | 様 |
| 115 | JM1FDC | 鈴木 | 様 |
| 116 | JI1AUO | 原田 | 様 |
| 117 | JA3HKR | 吉田 | 様 |
| 118 | JF6XSI | 堤 | 様 |
| 119 | JA4IAQ | 吉次 | 様 |
| 120 | JA8CEA | 樋口 | 様 |
| 122 | JA2HFB | 杉本 | 様 |
| 123 | JJ8KDI | 三野宮 | 様 |
| 124 | JE1GZB | 千葉 | 様 |
| 125 | JA9FCS | 松井 | 様 |
| 126 | JH3LCX | 平井 | 様 |
| 127 | JA7DY | 原田 | 様 |
| 128 | JJ5KVE | 枇杷田 | 様 |
| 129 | JA7FVA | 広野 | 様 |
| 130 | JQ3PPC | 井上 | 様 |
| 131 | JE1EQS | 國井 | 様 |
| 132 | JK1TCV | 栗原 | 様 |
| 133 | JQ3MOA | 奥野 | 様 |
| 134 | JA4FDZ | 平田 | 様 |
| 135 | JA8BMD | 矢野 | 様 |
| 136 | JA1WSE | 村田 | 様 |
| 137 | JR1KHU | 山口 | 様 |
| 138 | JA3HTE | 泉 | 様 |
| 139 | JA9CXV | 宮下 | 様 |
| 140 | JR2NRP | 本多 | 様 |
| 141 | JF2HBH | 堤 | 様 |
| 142 | JA2TTH | 服部 | 様 |
| 143 | JM8GHL | 井上 | 様 |
| 145 | JL1BHN | 安田 | 様 |
| 146 | JH4QPI | 竹野 | 様 |
| 147 | JA6GAO | 金城 | 様 |
| 148 | JA8XCV | 神谷 | 様 |
| 149 | JM3UJJ | 今上 | 様 |
| 150 | JK8IQN | 川村 | 様 |
| 151 | JP2MRD | 下村 | 様 |
| 152 | JG1JEO | 永山 | 様 |
| 153 | JK2VOC | 福田 | 様 |
| 154 | JH2AFP | 市原 | 様 |
| 155 | JA1GLE | 滝 | 様 |
| 156 | JE8DCA | 鎌仲 | 様 |
| 157 | JE5IWA | 中岡 | 様 |
| 158 | JR1AIA | 山﨑 | 様 |
| 159 | 7M1FDG | 石渡 | 様 |
| 160 | JI2EQL | 山田 | 様 |
| 161 | JK1NRL | 竹之内 | 様 |
| 162 | JG0PTE | 清水 | 様 |
| 164 | JA0LNS | 清水 | 様 |
| 165 | JH7AAW | 佐藤 | 様 |
| 166 | 7N1PFW | 石田 | 様 |
| 167 | JH3QED | 上田 | 様 |
| 168 | JF6OID | 庄司 | 様 |
| 169 | JG3LDD | 丹波 | 様 |
| 170 | JG1IEB | 宮下 | 様 |
| 172 | JA7EWQ | 武田 | 様 |
| 173 | JF2KWM | 奥村 | 様 |
| 174 | JE1NGI | 山西 | 様 |
| 175 | JF3GXQ | 藤田 | 様 |
| 176 | JH8OEI | 松岡 | 様 |
| 177 | JR0NEA | 遠山 | 様 |
| 178 | JR0LOZ | 岡田 | 様 |
| 179 | JA7EPC | 伊藤 | 様 |
| 180 | JA7FDA | 鈴木 | 様 |
| 181 | JH2DLJ | 川上 | 様 |
| 183 | JK8HXB | 石山 | 様 |
| 184 | JR3OYH | 田中 | 様 |
| 185 | JH6RFC | 牛島 | 様 |
| 186 | JA9BGL | 松岡 | 様 |
| 187 | JH8HOK | 梶本 | 様 |
| 188 | JP1SWZ | 田中 | 様 |
| 189 | JA5NSR | 庄野 | 様 |
| 190 | JA2JRG | 杉山 | 様 |
| 191 | JR2WEE | 千葉 | 様 |
| 192 | JG6JMQ | 加來 | 様 |
| 193 | JH3OGT | 山名 | 様 |
| 194 | JA2KSI | 池山 | 様 |
| 195 | JF2KRH | 稲葉 | 様 |
| 196 | JH7OHS | 佐久間 | 様 |
| 197 | JI1FXS | 岩田 | 様 |
| 199 | JG1BOK | 川真田 | 様 |
| 200 | JP1EMV | 出浦 | 様 |
| 201 | JF1NWF | 関口 | 様 |
| 203 | 7M4OAQ | 松島 | 様 |
| 204 | JA5DZJ | 安藤 | 様 |
| 205 | JI1ICR | 大桃 | 様 |
| 206 | JH8MYM | 原田 | 様 |
| 207 | JR7MSC | 松田 | 様 |
| 208 | JF1MLG | 足立 | 様 |
| 210 | 7K1JFM | 梯 | 様 |
| 211 | JS2DYT | 渡邉 | 様 |
| 212 | JJ1NNK | 増山 | 様 |
| 213 | JK1DZT | 佐野 | 様 |
| 215 | JL1XWR | 井上 | 様 |
| 216 | JA3UCO | 細川 | 様 |
| 218 | 7L1VOY | 藤田 | 様 |
| 219 | JA7SFD | 新野 | 様 |
| 220 | JK2NNF | 福岡 | 様 |
| 221 | JE9BGB | 山浦 | 様 |
| 222 | JS1PXY | 伊藤 | 様 |
| 223 | JA3UJR | 中浴 | 様 |
| 224 | JK6IZM | 行徳 | 様 |
| 225 | JH1SWW | 田勢 | 様 |
| 226 | JA7UQB | 佐藤 | 様 |
| 227 | JH8CLC | 小野寺 | 様 |
| 228 | JA7GNX | 福井 | 様 |
| 229 | JA1GQC | 髙崎 | 様 |
| 230 | JF1FXS | 渡邉 | 様 |
| 231 | JH3OHO | 宮井 | 様 |
| 232 | JG3CCD | 石本 | 様 |
| 233 | JM1GHT | 高橋 | 様 |
| 234 | JM2TKL | 田中 | 様 |
| 235 | JK3HFN | 川端 | 様 |
| 236 | JR2GLS | 河上 | 様 |
| 237 | JA1AGS | 山本 | 様 |
| 238 | JH4GXE | 木山 | 様 |
| 239 | JF1HQI | 平渡 | 様 |
| 240 | JA4GXX | 隠塚 | 様 |
| 241 | JR9POO | 増田 | 様 |
| 242 | JA1DFP | 増田 | 様 |
| 243 | JJ1GTQ | 水谷 | 様 |
| 244 | JK7QVE | 岩渕 | 様 |
| 245 | JA1IQK | 田場 | 様 |
| 246 | JA5PFN | 和田 | 様 |
2018年9月10日。受け付けたデータの審査はすべて終了しております。
