このページでは受賞した方のコールサインとお名前(名字のみ)を掲載しております。
アワード証書は令和元年12月27日に発送済みです(「※1」「※2」が付いた方を除く)。
■受賞者一覧【郵送申請の方】
コールサイン | 氏名/名称 | 敬称 | 特記バンド | 特記モード | 交信数 |
7K4TKB | 牧 | 様 | 7MHz | SSB | 15 |
7L1JFS | 松村 | 様 | 1200MHz | FM | 20 |
7L1VOY | 藤田 | 様 | 21MHz | SSB | 14 |
7L2HPM | 永野 | 様 | 144MHz | SSB | 15 |
7L4PLA | 渡邉 | 様 | 3.5MHz | CW | 15 |
7M1CRZ | 細野 | 様 | 24MHz | FT8 | 15 |
7M1GPV | 吉田 | 様 | SSB | 53 | |
7M1TRE | 守屋 | 様 | 430MHz | FM | 20 |
7M3PDB | 𠮷本 | 様 | 7MHz | SSB | 15 |
JA0BBM | 歌代 | 様 | 7MHz | SSB | 30 |
JA0BOV | 本田 | 様 | 18MHz | SSB | 590 |
JA0CLW | 竹内 | 様 | 18 | ||
JA0EPV | 近藤 | 様 | 18MHz | 24 | |
JA0ERH | 丸山 | 様 | 144MHz | FM | 22 |
JA0LNS | 清水 | 様 | 14MHz | FT8 | 15 |
JA0NQM | 有賀 | 様 | 7MHz | SSB | 22 |
JA0OIK | 松井 | 様 | CW | 15 | |
JA0UBM | 小林 | 様 | 7MHz | SSB | 17 |
JA1AEC | 牧野 | 様 | 15 | ||
JA1BFN | 鈴木 | 様 | 50MHz | FT8 | 27 |
JA1BUQ | 力石 | 様 | 7MHz | SSB | 15 |
JA1BVY | 後藤 | 様 | 7MHz | CW | 15 |
JA1DTS | 坂詰 | 様 | 7MHz | SSB | 90 |
JA1GDT | 青柳 | 様 | 430MHz | FM | 86 |
JA1JUR | 中村 | 様 | 7MHz | FT8 | 312 |
JA1KXT | 相田 | 様 | 3.5MHz | SSB | 15 |
JA1LLG | 坂本 | 様 | 14MHz | FT8 | 218 |
JA1MIS | 武井 | 様 | SSB | 23 | |
JA1MKX | 木戸 | 様 | 144MHz | SSB | 62 |
JA1OSN/7 | 髙橋 | 様 | 24MHz | SSB | 13 |
JA1OUD | 宇垣 | 様 | 50MHz | SSB | 21 |
JA1PHE | 大屋 | 様 | Satellite | CW | 13 |
JA1PI | 田口 | 様 | 7MHz | SSB | 30 |
JA1RFJ | 渡邊 | 様 | 18MHz | SSB | 14 |
JA1RLQ | 横田 | 様 | 7MHz | CW | 15 |
JA1RPC | 長島 | 様 | 7MHz | SSB | 15 |
JA1RYC | 奥山 | 様 | 7MHz | SSB | 672 |
JA1RZW | 喜田 | 様 | 7MHz | CW | 13 |
JA1SKN | 山田 | 様 | 7MHz | FT8 | 57 |
JA1TVQ | 桑原 | 様 | 1200MHz | FM | 33 |
JA1WZE | 町田 | 様 | 144MHz | FM | 20 |
JA1WZM | 髙橋 | 様 | 29 | ||
JA1XKU | 金子 | 様 | 21 | ||
JA2CKF | 加藤 | 様 | 7MHz | FT8 | 15 |
JA2DZU | 加藤 | 様 | 28MHz | SSB | 15 |
JA2EAB | 熊谷 | 様 | 50MHz | CW | 15 |
JA2FEA | 安藤 | 様 | 10MHz | CW | 15 |
JA2FUJ | 野村 | 様 | 7MHz | SSB | 30 |
JA2HCE | 藤塚 | 様 | 7MHz | CW | 23 |
JA2KGQ | 佐藤 | 様 | 430MHz | CW | 15 |
JA2PDJ | 田代 | 様 | 7MHz | SSB | 226 |
JA2UZE | 坂本 | 様 | SSB | 246 | |
JA2VSU | 宮田 | 様 | 7MHz | SSB | 15 |
JA2WXN | 松坂 | 様 | 21MHz | FT8 | 15 |
JA2YSO | ヤエス名古屋ハムクラブ | 144MHz | FT8 | 30 | |
JA3CRK | 吉田 | 様 | 430MHz | FM | 20 |
JA3DFO | 小林 | 様 | 7MHz | SSB | 276 |
JA3DWJ | 黒野 | 様 | 14MHz | FT8 | 15 |
JA3EA | 魚住 | 様 | 7MHz | FT8 | 26 |
JA3IDM | 森井 | 様 | 144MHz | SSB | 18 |
JA3PNB | 堀川 | 様 | 7MHz | SSB | 15 |
JA3POV | 田宮 | 様 | 7MHz | FT8 | 15 |
JA3TSC | 井垣 | 様 | 18MHz | SSB | 13 |
JA3TYB | 末廣 | 様 | 7MHz | FT8 | 100 |
JA4BXE | 神保 | 様 | 50MHz | FT8 | 75 |
JA4ENJ | 土江 | 様 | 7MHz | SSB | 48 |
JA4GXX | 隠塚 | 様 | 7MHz | RTTY | 15 |
JA4IOM | 大石原 | 様 | 18MHz | SSB | 60 |
JA4JCC | 坪井 | 様 | 7MHz | SSB | 182 |
JA4KEX | 藤井 | 様 | 21MHz | SSB | 15 |
JA4OTC | 上重 | 様 | 108 | ||
JA5DZJ | 安藤 | 様 | 7MHz | FT8 | 15 |
JA5IBY | 徳永 | 様 | 3.5MHz | SSB | 15 |
JA5LEX | 玉木 | 様 | 7MHz | SSB | 15 |
JA5WGY | 木下 | 様 | 18 | ||
JA5XLO | 吉川 | 様 | 7MHz | SSB | 27 |
JA5YL | 土居 | 様 | 50MHz | SSB | 15 |
JA6AVT | 中村 | 様 | 50MHz | FT8 | 14 |
JA6CBG | 湊 | 様 | FT8 | 821 | |
JA6EKZ | 今村 | 様 | 18MHz | FT8 | 15 |
JA6FFP | 大渕 | 様 | 7MHz | CW | 22 |
JA6FN | 中村 | 様 | 144MHz | SSB | 30 |
JA6FOF | 郡山 | 様 | 10MHz | CW | 15 |
JA6FXL | 郡山 | 様 | 50MHz | SSB | 15 |
JA6GT | 橋本 | 様 | RTTY | 250 | |
JA6HMO | 山下 | 様 | 7MHz | CW | 15 |
JA6MAC | 矢野 | 様 | 7MHz | SSB | 16 |
JA6TNT | 中野 | 様 | 7MHz | SSB | 15 |
JA6VTP | 市山 | 様 | 144MHz | FM | 15 |
JA7AMK | 伊藤 | 様 | 1.9MHz | CW | 15 |
JA7BMS | 森 | 様 | 144MHz | FM | 14 |
JA7CQ | 中村 | 様 | 7MHz | CW | 15 |
JA7CVL | 佐々木 | 様 | 7MHz | FT8 | 20 |
JA7EWQ | 武田 | 様 | 18MHz | SSB | 15 |
JA7FHI/1 | 舘崎 | 様 | 7MHz | FT8 | 16 |
JA7GNX | 福井 | 様 | 50MHz | CW | 15 |
JA7HB | 佐藤 | 様 | 7MHz | SSB | 15 |
JA7OYM | 菅原 | 様 | 21MHz | CW | 15 |
JA7RRU | 高橋 | 様 | 50MHz | FT8 | 15 |
JA7UQB | 佐藤 | 様 | 7MHz | CW | 13 |
JA7WKQ | 小野 | 様 | 3.5MHz | SSB | 30 |
JA7YDM/7 | 仙台アマチュア無線クラブ | 21MHz | CW | 13 | |
JA7ZP | 舟木 | 様 | FT8 | 15 | |
JA8CEA | 樋口 | 様 | 50MHz | FT8 | 15 |
JA8CLD | 半田 | 様 | 144MHz | FM | 14 |
JA8FET | 川溿 | 様 | 14MHz | CW | 15 |
JA8GJK | 髙田 | 様 | 18MHz | CW | 35 |
JA8HAB | 土田 | 様 | 7MHz | CW | 80 |
JA8KCE/1 | 小神 | 様 | 14MHz | FT8 | 15 |
JA8VHM | 武田 | 様 | 22 | ||
JA8XCS | 根本 | 様 | 10MHz | CW | 15 |
JA9ABA | 山下 | 様 | 18MHz | SSB | 159 |
JA9LJY | 西川 | 様 | 50MHz | SSB | 13 |
JA9ZBA | 山下ファミリーハムクラブ | 24MHz | SSB | 30 | |
JE1ENI | 田中 | 様 | 144MHz | SSB | 52 |
JE1EQS | 國井 | 様 | 3.5MHz | CW | 15 |
JE1FFU | 北山 | 様 | 7MHz | FT8 | 15 |
JE1PMQ | 菊池 | 様 | 1.9MHz | 21 | |
JE1RID | 馬橋 | 様 | 50MHz | FT8 | 15 |
JE2LUA | 森口 | 様 | 7MHz | SSB | 13 |
JE2NXB | 久保田 | 様 | 29MHz | FM | 40 |
JE2PHJ | 袴田 | 様 | 14MHz | RTTY | 15 |
JE3BXZ | 畠中 | 様 | 430MHz | FM | 19 |
JE3PNU | 北村 | 様 | SSB | 15 | |
JE5WEE | 松本 | 様 | 7MHz | SSB | 13 |
JE6CMG | 永富 | 様 | 50MHz | SSB | 15 |
JE6RBB | 小松 | 様 | 7MHz | SSB | 15 |
JE6RQO | 牟田 | 様 | CW | 21 | |
JE7ART | 北原 | 様 | 7MHz | SSB | 15 |
JE7RVY | 佐藤 | 様 | 29MHz | FM | 50 |
JE8KDQ | 鈴木 | 様 | 50MHz | CW | 15 |
JE9WJF | 山口 | 様 | 21MHz | SSB | 15 |
JF0POA | 間 | 様 | 7MHz | CW | 15 |
JF0VHG | 上野 | 様 | 144MHz | FM | 14 |
JF1EGX | 中野 | 様 | 430MHz | FM | 13 |
JF1IIP | 智田 | 様 | 430MHz | FM | 15 |
JF1MKH | 山田 | 様 | 50MHz | CW | 13 |
JF1NWF | 関口 | 様 | 29MHz | FM | 88 |
JF1OJC | 浅沼 | 様 | 14MHz | CW | 25 |
JF1RHH | 村田 | 様 | 29MHz | FM | 30 |
JF2HBH | 堤 | 様 | 7MHz | SSB | 15 |
JF2KRH | 稲葉 | 様 | 430MHz | FM | 15 |
JF2MVI | 峯田 | 様 | 10MHz | CW | 517 |
JF2NNE | 原田 | 様 | 144MHz | FM | 15 |
JF3MAU | 河野 | 様 | 18MHz | SSB | 15 |
JF5FWZ | 近藤 | 様 | 7MHz | CW | 113 |
JF6OID | 庄司 | 様 | 21MHz | SSB | 30 |
JF6XSI | 堤 | 様 | 7MHz | SSB | 30 |
JG0PTE | 清水 | 様 | 144MHz | SSB | 32 |
JG1GWG | 有馬 | 様 | FT8 | 344 | |
JG1IUF | 西沢 | 様 | 430MHz | FM | 13 |
JG1KUR | 中島 | 様 | 18MHz | SSB | 15 |
JG1SPW | 平澤 | 様 | 144MHz | FM | 22 |
JG1TAM | 中溝 | 様 | 7MHz | FT8 | 15 |
JG2AZS | 髙瀬 | 様 | 7MHz | CW | 15 |
JG2RIE | 鈴木 | 様 | 7MHz | RTTY | 15 |
JG4RHL | 石原 | 様 | 430MHz | FM | 15 |
JG6JMQ | 加來 | 様 | 18MHz | SSB | 15 |
JG7WOX | 沼下 | 様 | 7MHz | SSB | 15 |
JH0HBC | 駒倉 | 様 | 50MHz | SSB | 154 |
JH0OHD | 松井 | 様 | FM | 13 | |
JH0XEQ | 菅沼 | 様 | 430MHz | FM | 53 |
JH1CVK | 澤留 | 様 | 430MHz | 40 | |
JH1EDA | 田端 | 様 | 18MHz | SSB | 47 |
JH1IED | 須藤 | 様 | 28MHz | FT8 | 26 |
JH1IPA | 瀧 | 様 | 144MHz | SSB | 15 |
JH1IST | 芳井 | 様 | 7MHz | SSB | 50 |
JH1LTM | 坂本 | 様 | 312 | ||
JH1MZE | 堀口 | 様 | 7MHz | SSB | 15 |
JH1PHK | 佐藤 | 様 | 50MHz | SSB | 15 |
JH1REP | 大塚 | 様 | 7MHz | SSB | 44 |
JH1RYN | 下條 | 様 | 7MHz | SSB | 31 |
JH1SQU | 池永 | 様 | 15 | ||
JH1WHK | 山崎 | 様 | 7MHz | SSB | 120 |
JH1WVP | 菅 | 様 | 7MHz | FT8 | 100 |
JH2BAX | 鷲山 | 様 | 39 | ||
JH2HUQ | 小野 | 様 | 7MHz | CW | 30 |
JH2OFJ | 榊󠄀原 | 様 | 7MHz | SSB | 15 |
JH2PWM | 藤田 | 様 | CW | 13 | |
JH2QUQ | 柘植 | 様 | 7MHz | SSB | 15 |
JH3FEN | 岡田 | 様 | 7MHz | CW | 15 |
JH3KXQ | 甚野 | 様 | 7MHz | SSB | 13 |
JH3OHO | 宮井 | 様 | 18MHz | SSB | 110 |
JH3SKC | 栗栖 | 様 | 430MHz | FM | 15 |
JH4DRE | 田中 | 様 | 7MHz | SSB | 34 |
JH4PZK | 畑 | 様 | 7MHz | SSB | 13 |
JH4WAZ | 松浦 | 様 | 430MHz | FM | 15 |
JH4WHE | 永峰 | 様 | 7MHz | SSB | 32 |
JH5BHY | 山崎 | 様 | 18MHz | SSB | 15 |
JH5PWG | 山川 | 様 | 15 | ||
JH6QKL | 井村 | 様 | 7MHz | SSB | 15 |
JH6RFC | 牛島 | 様 | 50MHz | CW | 15 |
JH7HUZ | 白梅 | 様 | 18MHz | SSB | 15 |
JH7JRI | 中居 | 様 | 7MHz | SSB | 20 |
JH7KTI | 石川 | 様 | 144MHz | FM | 15 |
JH7RSF | 熊田 | 様 | 51MHz | FM | 15 |
JH7VOT | 吉田 | 様 | 7MHz | CW | 15 |
JH7XWZ | 曾根 | 様 | 430MHz | FM | 15 |
JH8JWZ | 横幕 | 様 | 50MHz | SSB | 15 |
JH8OEI | 松岡 | 様 | SSB | 15 | |
JH8OEJ | 松岡 | 様 | SSB | 15 | |
JH9DRX | 谷口 | 様 | 24MHz | CW | 15 |
JH9HLL | 小西 | 様 | 7MHz | SSB | 13 |
JI1AFG | 吉田 | 様 | 50MHz | SSB | 26 |
JI1AUO | 原田 | 様 | 24MHz | SSB | 15 |
JI1FYB | 葭葉 | 様 | 13 | ||
JI1GFZ | 今村 | 様 | 50MHz | FT8 | 15 |
JI1KTU | 佐藤 | 様 | 7MHz | FT8 | 365 |
JI1TBU | 髙田 | 様 | 1200MHz | FM | 16 |
JI1WLL | 小澤 | 様 | 50MHz | FT8 | 87 |
JI1XDJ | 中瀬 | 様 | 7MHz | CW | 77 |
JI2XLN | 水谷 | 様 | 7MHz | SSB | 17 |
JI3MPZ | 宅間 | 様 | 50MHz | SSB | 30 |
JI3RLM | 足立 | 様 | 430MHz | FM | 13 |
JI4ELQ | 石原 | 様 | 430MHz | FM | 15 |
JI5MTS | 山崎 | 様 | 7MHz | SSB | 41 |
JI7DMC | 蓬畑 | 様 | 24MHz | SSB | 16 |
JI7NOR | 佐々木 | 様 | 21MHz | SSB | 31 |
JI7NRD | 髙橋 | 様 | 7MHz | SSB | 13 |
JJ0HVP | 笹岡 | 様 | 430MHz | FM | 16 |
JJ1CHU | 岩間 | 様 | 7MHz | RTTY | 31 |
JJ1GTQ | 水谷 | 様 | 7MHz | SSB | 15 |
JJ1HXY | 山縣 | 様 | 15 | ||
JJ1MJX | 石家 | 様 | 430MHz | FM | 22 |
JJ1NNK | 増山 | 様 | 7MHz | SSB | 15 |
JJ1QLT | 小池 | 様 | 50MHz | CW | 15 |
JJ1RBQ | 溝江 | 様 | 430MHz | SSB | 185 |
JJ3WMN | 城野 | 様 | 144MHz | SSB | 15 |
JJ8KDI | 三野宮 | 様 | SSB | 15 | |
JK1DHX | 千代田 | 様 | 7MHz | CW | 15 |
JK1MVF | 髙田 | 様 | 430MHz | FT8 | 26 |
JK1NWW | 堀越 | 様 | 430MHz | FM | 494 |
JK1SDQ | 神田 | 様 | 1.9MHz | CW | 15 |
JK1ZRO | 常陸太田市役所アマチュア無線クラブ | 様 | 13 | ||
JK3LZI | 田崎 | 様 | 3.5MHz | SSB | 13 |
JK4QDB | 田渕 | 様 | 144MHz | SSB | 100 |
JK8AWK | 長内 | 様 | 144MHz | SSB | 13 |
JL1ENE | 赤坂 | 様 | 50MHz | FT8 | 15 |
JL1GVC | 高橋 | 様 | 50MHz | SSB | 15 |
JL1KFE | 田所 | 様 | 50MHz | SSB | 13 |
JL1XVZ | 阿久津 | 様 | 7MHz | CW | 15 |
JL2NLJ | 飯塚 | 様 | 7MHz | SSB | 15 |
JL3JDJ | 堀 | 様 | 7MHz | SSB | 61 |
JL4TBS | 細田 | 様 | 144MHz | SSB | 15 |
JL7CTR | 佐藤 | 様 | 29MHz | FM | 15 |
JL7GGH | 三國 | 様 | 7MHz | CW | 18 |
JM1ARY | 須賀 | 様 | 430MHz | FM | 22 |
JM1JAN | 原田 | 様 | 430MHz | FM | 624 |
JM1LDX | 伊藤 | 様 | 15 | ||
JM1LXL | 髙橋 | 様 | 25 | ||
JM1SMM | 栗原 | 様 | 430MHz | FM | 15 |
JM1UXP | 古田 | 様 | 13 | ||
JM2QIP | 小川 | 様 | 430MHz | FM | 67 |
JM6BYV | 城島 | 様 | SSB | 63 | |
JM8DAR | 後藤 | 様 | 145MHz | FM | 25 |
JN1FRL | 佐藤 | 様 | 18MHz | SSB | 15 |
JN1IKT | 橘川 | 様 | 7MHz | SSB | 15 |
JN7JTP | 根本 | 様 | 144MHz | FT8 | 23 |
JN7JYM | 谷口 | 様 | 7MHz | SSB | 14 |
JO1WIZ | 小林 | 様 | 28MHz | CW | 15 |
JO2OPP | 岡本 | 様 | 144MHz | SSB | 58 |
JO3NTB | 内貴 | 様 | 15 | ||
JO3RUL | 田畑 | 様 | 7MHz | SSB | 15 |
JO6DPS | 右田 | 様 | 7MHz | SSB | 15 |
JP1CAU | 関根 | 様 | 7MHz | CW | 15 |
JP1GTS | 伊藤 | 様 | 10MHz | CW | 16 |
JP2FEQ | 間野 | 様 | 144MHz | SSB | 15 |
JP3PBR | 上田 | 様 | 430MHz | FM | 15 |
JP7KUT | 山口 | 様 | 144MHz | SSB | 14 |
JP7OQZ | 髙橋 | 様 | 24MHz | SSB | 13 |
JQ1HAM | 磯崎 | 様 | 144MHz | SSB | 545 |
JQ1KYZ | 浅賀 | 様 | 15 | ||
JQ1RKI | 三浦 | 様 | 24MHz | SSB | 15 |
JQ2GIN | 河村 | 様 | 144MHz | SSB | 15 |
JR0GKG | 鈴木 | 様 | 144MHz | SSB | 32 |
JR0MAZ | 栁 | 様 | 7MHz | SSB | 90 |
JR0UFK | 戸谷 | 様 | 7MHz | SSB | 16 |
JR1DKV | 柿沼 | 様 | 7MHz | CW | 15 |
JR1NHV | 柏木 | 様 | 50MHz | SSB | 50 |
JR1OZO | 小林 | 様 | 430MHz | FM | 149 |
JR1SJY | 中村 | 様 | 14MHz | FT8 | 15 |
JR1TOM | 榊󠄀 | 様 | 7MHz | FT8 | 15 |
JR1XHQ | 山田 | 様 | 7MHz | CW | 15 |
JR2NRP | 本多 | 様 | 50MHz | SSB | 152 |
JR2OJK | 山本 | 様 | 28MHz | SSB | 15 |
JR2TRC | 杁本 | 様 | 430MHz | FM | 15 |
JR2UQU | 武上 | 様 | CW | 13 | |
JR2UYJ | 小坂 | 様 | 7MHz | SSB | 60 |
JR3JBH | 足立 | 様 | 7MHz | SSB | 15 |
JR3KAH | 伊藤 | 様 | 7MHz | CW | 15 |
JR3URY | 廣瀬 | 様 | 144MHz | SSB | 94 |
JR4XME | 白木 | 様 | satellite | 66 | |
JR5IPL | 赤松 | 様 | 14 | ||
JR6SZL | 比嘉 | 様 | 232 | ||
JR7CXU | 伊藤 | 様 | 50MHz | SSB | 17 |
JR7HHE | 金子 | 様 | 144MHz | FM | 15 |
JR7WKJ | 入江 | 様 | 21MHz | SSB | 88 |
JR8VAL | 牧野 | 様 | 18MHz | SSB | 15 |
JS1DNG | 佐藤 | 様 | 50MHz | SSB | 55 |
JS1GUC | 河辺 | 様 | 7MHz | SSB | 13 |
JS1HKM | 池上 | 様 | 7MHz | SSB | 136 |
JS1JTA | 久保 | 様 | 50MHz | SSB | 35 |
JS1XUG | 兼子 | 様 | 144MHz | FT8 | 50 |
JS3IKM | 塩本 | 様 | 24MHz | SSB | 15 |
JS6TEY | 小山 | 様 | 15 |
(※1…申請書への住所未記入によりアワード郵送保留. ※2…申請者のご希望でアワード郵送は行わない)
■ 受賞者一覧【E-Mail申請の方】
コールサイン | お名前/名称 | 敬称 | 特記バンド | 特記モード | 交信数 | 切手受領 |
7K1RXU | 菊地 | 様 | FT8 | 80 | 〇 | |
7K3ECI | 佐藤 | 様 | 340 | 〇 | ||
7K3OZQ | 森 | 様 | 50MHz | CW | 40 | 〇 |
7L1FUL | 大坂 | 様 | 403 | 〇 | ||
7L3PFH※2 | 関 | 様 | 3.5MHz | CW | 188 | - |
7L4DZE | 田村 | 様 | 15 | 〇 | ||
7L4SCQ | 徳江 | 様 | 18MHz | CW | 13 | 〇 |
7L4VYK | 松崎 | 様 | 18MHz | FT8 | 13 | 〇 |
7M1FDG | 石渡 | 様 | 159 | 〇 | ||
7M4HIC | 豊原 | 様 | 18MHz | CW | 17 | 〇 |
7M4JUO | 小林 | 様 | 7MHz | CW | 452 | 〇 |
7M4KSC | 西尾 | 様 | 50MHz | CW | 13 | 〇 |
7M4NGG | 瀬戸 | 様 | 7MHz | CW | 2915 | 〇 |
7M4OAQ/1 | 松島 | 様 | 430MHz | FM | 71 | 〇 |
7N1PFW | 石田 | 様 | 1200MHz | CW | 38 | |
7N2LKT | 濵野 | 様 | CW | 444 | 〇 | |
7N2UQC | 熊井 | 様 | 14MHz | RTTY | 657 | 〇 |
7N4WJL | 小林 | 様 | 430MHz | FM | 119 | 〇 |
7N4WLQ | 高橋 | 様 | 72 | 〇 | ||
JA0AMA | 白鳥 | 様 | 7MHz | FT8 | 17 | 〇 |
JA0AVS | 本田 | 様 | FT8 | 20 | 〇 | |
JA0BKW | 千野 | 様 | 7MHz | FT8 | 73 | 〇 |
JA0BYV | 佐藤 | 様 | 14MHz | FT4 | 28 | 〇 |
JA0CCL | 宮川 | 様 | 7MHz | CW | 571 | 〇 |
JA0CCR | 滝澤 | 様 | 7MHz | SSB | 99 | 〇 |
JA0CVC | 上原 | 様 | CW | 93 | 〇 | |
JA0DBS | 布施 | 様 | 7MHz | FT8 | 20 | 〇 |
JA0DVE | 平野 | 様 | 3.5MHz | CW | 346 | 〇 |
JA0GUG | 高山 | 様 | FT8 | 1410 | 〇 | |
JA0LDZ | 林 | 様 | 7MHz | SSB | 34 | 〇 |
JA0ROW | 飯沼 | 様 | 24MHz | FT8 | 102 | 〇 |
JA0SOO※2 | 渋沢 | 様 | 226 | - | ||
JA0SZX | 島崎 | 様 | 7MHz | FT8 | 224 | 〇 |
JA1BPL | 塗師 | 様 | FT8 | 751 | 〇 | |
JA1CFU | 板倉 | 様 | RTTY | 34 | 〇 | |
JA1CRJ | 西山 | 様 | 14MHz | CW | 126 | 〇 |
JA1CTX | 木原 | 様 | 430MHz | FM | 500 | 〇 |
JA1DFP | 増田 | 様 | 10MHz | CW | 22 | 〇 |
JA1DKU | 伊藤 | 様 | 50MHz | CW | 94 | 〇 |
JA1ECU | 井上 | 様 | 7MHz | SSB | 53 | 〇 |
JA1GQC | 髙崎 | 様 | 28MHz | FT8 | 13 | 〇 |
JA1GVM | 中村 | 様 | 14 | 〇 | ||
JA1IQK | 田場 | 様 | 7MHz | SSB | 57 | 〇 |
JA1KHV | 松井 | 様 | 7MHz | SSB | 14 | 〇 |
JA1KLK | 島村 | 様 | 53 | 〇 | ||
JA1NFQ | 中島 | 様 | FT8 | 909 | 〇 | |
JA1PIO | 岡野 | 様 | 7MHz | FT8 | 165 | 〇 |
JA1RRA | 長谷川 | 様 | 144MHz | FT8 | 90 | 〇 |
JA1TAZ | 西村 | 様 | 1011 | 〇 | ||
JA1UNR | 野田 | 様 | 7MHz | SSB | 18 | 〇 |
JA1VDJ | 金平 | 様 | Satellite | CW | 208 | 〇 |
JA1WTB | 根岸 | 様 | 7MHz | SSB | 23 | 〇 |
JA1XUY | 馬場 | 様 | 3.5MHz | FT8 | 21 | 〇 |
JA2AHR | 川口 | 様 | 3.5MHz | FT8 | 20 | 〇 |
JA2BHQ | 楫屋 | 様 | 10MHz | CW | 14 | 〇 |
JA2FJF | 浅井 | 様 | 13 | 13 | ||
JA2HFB | 杉本 | 様 | 18MHz | FT8 | 105 | 〇 |
JA2JRG | 杉山 | 様 | FT8 | 322 | 〇 | |
JA2KKA | 植田 | 様 | 7MHz | CW | 100 | 〇 |
JA2OLJ | 岩川 | 様 | CW | 15 | ||
JA2PKU | 仲根 | 様 | 16 | 〇 | ||
JA2QWN | 日置 | 様 | 1649 | 〇 | ||
JA2QZU | 牧田 | 様 | 237 | 〇 | ||
JA2RSF | 望月 | 様 | 24MHz | SSB | 24 | 〇 |
JA2TTH | 服部 | 様 | 7MHz | SSB | 130 | 〇 |
JA2VZL | 小林 | 様 | 10MHz | FT8 | 41 | |
JA2WUK | 本郷 | 様 | 10MHz | FT8 | 14 | 〇 |
JA3EHQ | 田邉 | 様 | 7MHz | FT8 | 20 | 〇 |
JA3FNO | 吉岡 | 様 | 3.5MHz | CW | 25 | 〇 |
JA3FSF | 川中 | 様 | 24 | 〇 | ||
JA3HKO | 栗田 | 様 | 7MHz | FT8 | 539 | 〇 |
JA3HYV | 中谷 | 様 | 7MHz | CW | 111 | 〇 |
JA3INM | 冨田 | 様 | 7MHz | CW | 37 | 〇 |
JA3KVU | 松葉 | 様 | 7MHz | SSB | 122 | 〇 |
JA3MZN | 福西 | 様 | 7MHz | SSB | 1327 | 〇 |
JA3PZM | 大隅 | 様 | 7MHz | JT65 | 51 | 〇 |
JA3QJQ | 高野 | 様 | 7MHz | SSTV | 38 | 〇 |
JA3QOS | 上村 | 様 | 5,049 | |||
JA3XNI | 早川 | 様 | 7MHz | SSB | 20 | 〇 |
JA4BEV | 河村 | 様 | CW | 16 | 〇 | |
JA4FDZ | 平田 | 様 | 144MHz | FT8 | 100 | 〇 |
JA4HLO | 吉野 | 様 | 7MHz | SSB | 41 | 〇 |
JA4IAQ | 吉次 | 様 | 7MHz | SSB | 16 | 〇 |
JA4ITW | 麦田 | 様 | 1.9MHz | CW | 33 | 〇 |
JA4JDY | 西田 | 様 | 7MHz | SSB | 53 | 〇 |
JA4KCG | 吉岡 | 様 | 7MHz | SSB | 1668 | 〇 |
JA4KGH | 清水 | 様 | 7MHz | SSB | 258 | 〇 |
JA4KOC | 松岡 | 様 | FT8 | 349 | 〇 | |
JA4NIJ | 飯島 | 様 | 50MHz | FT8 | 166 | 〇 |
JA4RMX※2 | 石橋 | 様 | 50MHz | FT8 | 35 | - |
JA4TUJ | 西野 | 様 | 10MHz | CW | 100 | 〇 |
JA6BSW | 碇 | 様 | 7MHz | SSB | 124 | 〇 |
JA6EFT | 平野 | 様 | 21MHz | SSB | 65 | 〇 |
JA6GAO | 金城 | 様 | 7MHz | CW | 66 | 〇 |
JA6GCF | 田畑 | 様 | 20 | 〇 | ||
JA6NEJ | 中村 | 様 | FT8 | 1049 | ||
JA6SQR | 中村 | 様 | 19 | 〇 | ||
JA6UZY | 濱﨑 | 様 | 10MHz | CW | 31 | 〇 |
JA6VLW | 森下 | 様 | 144MHz | SSB | 92 | 〇 |
JA7DFE | 中野 | 様 | 7MHz | FT8 | 396 | 〇 |
JA7DNO | 島 | 様 | 7MHz | FT8 | 133 | 〇 |
JA7DY | 原田 | 様 | 7MHz | SSB | 1014 | 〇 |
JA7EHT | 佐藤 | 様 | 7MHz | CW | 817 | 〇 |
JA7ESQ | 小山内 | 様 | 7MHz | CW | 186 | 〇 |
JA7EXM※1 | 長沢 | 様 | 7MHz | FT8 | 784 | |
JA7FDA | 鈴木 | 様 | 7MHz | FT8 | 238 | 〇 |
JA7FVA | 広野 | 様 | 14MHz | FT8 | 945 | 〇 |
JA7ICL | 鈴木 | 様 | CW | 22 | 〇 | |
JA7MMW | 千葉 | 様 | FT8 | 1028 | 〇 | |
JA7NBL | 阿部 | 様 | 1.9MHz | CW | 18 | 〇 |
JA8BMD | 矢野 | 様 | 50MHz | FT8 | 246 | 〇 |
JA8DFK | 井上 | 様 | 7MHz | FT8 | 156 | 〇 |
JA8DHV | 中嶋 | 様 | 7MHz | SSB | 1405 | 〇 |
JA8FDX | 尾西 | 様 | 7MHz | CW | 212 | 〇 |
JA8FTZ | 佐橋 | 様 | 7MHz | CW | 28 | 〇 |
JA8NIS | 新田 | 様 | 7MHz | FT8 | 14 | 〇 |
JA8OUZ | 森山 | 様 | 50MHz | SSB | 53 | 〇 |
JA8RUA | 中田 | 様 | 50MHz | 300 | 〇 | |
